我们还有许多其他电动摩托车型号。如果您购买数量较多,我们可以为您申请相应型号的EEC认证。请联系我们!
车辆尺寸 | 3000*1180*1370毫米 | ||||||||
车厢尺寸 | 1500*1100*330mm | ||||||||
轴距 | 2030毫米 | ||||||||
轨道宽度 | 990毫米 | ||||||||
电池 | 60V 52A/80A 铅酸电池 | ||||||||
满充电范围 | 60-70公里/90-100公里 | ||||||||
控制器 | 60V 24G | ||||||||
发动机 | 1500WD(最高时速:35公里/小时) | ||||||||
车门结构 | 3门打开 | ||||||||
出租车乘客人数 | 1 | ||||||||
额定货物重量(公斤) | 200 | ||||||||
最小离地间隙 | ≥20CM(空载) | ||||||||
后桥总成 | 一体式后桥 | ||||||||
前减震系统 | Ф37外弹簧铝缸液压减震 | ||||||||
后减震系统 | 板簧减震 | ||||||||
刹车系统 | 前后鼓 | ||||||||
中心 | 钢轮 | ||||||||
前轮胎尺寸 | 前3.50-12(CST.),后3.75-12(CST.) | ||||||||
头灯 | LED灯珠凸镜头灯/远近光灯 | ||||||||
仪表 | 液晶屏 | ||||||||
后视镜 | 手动折叠 | ||||||||
座椅/靠背 | 高档真皮,泡沫棉座椅 | ||||||||
转向系统 | 车把 | ||||||||
前保险杠 | 黑碳钢 | ||||||||
喇叭 | 前双喇叭。带踏板皮肤 | ||||||||
整车重量(不含电池) | 237公斤 | ||||||||
爬坡角度 | 15° | ||||||||
颜色 | 钛银、冰蓝、风情蓝、珊瑚红 |
问: 我可以有自己的定制产品吗?
答:是的。非常欢迎您对颜色、标志、设计、包装、纸箱标记、语言手册等的定制要求。
问: 你们工厂如何进行质量控制?
A: 我们非常重视质量控制。我们产品的每个部分都有自己的质量控制。
问: 你们的包装条件是什么?
A: 1.对于备件订单,我们将货物包装在中性白色盒子和棕色纸箱中。如果您拥有合法注册的专利,
收到您的授权书后,我们可以将货物包装在您的品牌盒子中。
2. 对于摩托车或车辆订单,我们以 SKD 或 CBU 状态包装。我们还为一些市场提供 CKD 包装,例如土耳其、阿尔及利亚、伊朗、泰国、阿根廷等,我们提供 CKD 状态的包装。
问: 您如何使我们的业务建立长期良好的关系?
答:1.我们坚持践行“永远专注于合作伙伴的成功”的公司价值观。以满足客户的需求。
2.我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户受益;
3.我们与合作伙伴保持良好的关系,开发适销对路的产品,以达到双赢的目的。