我们还有许多其他电动摩托车型号。如果您购买数量较多,我们可以为您申请相应型号的EEC认证。请联系我们!
车辆尺寸 | 2180*1105*1730毫米 | ||||||||
客舱尺寸 | 1850*1010*1330mm | ||||||||
轴距 | 1540毫米 | ||||||||
轨道宽度 | 950毫米 | ||||||||
电池 | 60V 52A/58A 铅酸电池 | ||||||||
满充电范围 | 60-70公里/80-90公里 | ||||||||
控制器 | 48V-60V 24管 | ||||||||
发动机 | 1500WD(最高时速:35公里/小时) | ||||||||
门数 | 2 | ||||||||
乘客人数 | 3 | ||||||||
门玻璃 | 分体推玻璃 | ||||||||
后桥总成 | 一体式后桥 | ||||||||
转向系统 | 技能 | ||||||||
前减震系统 | 摇杆式减震 | ||||||||
后减震系统 | 3片板簧 | ||||||||
刹车系统 | 前盘式制动器,后鼓式制动器 | ||||||||
后视镜 | 手动折叠 | ||||||||
座位 | 普通皮革 | ||||||||
内部的 | 注塑内饰 | ||||||||
停车方法 | 独立手刹 | ||||||||
前后轮胎规格及品牌 | 3.50-10 CST。 | ||||||||
轮毂 | 钢轮 | ||||||||
头灯 | 引领 | ||||||||
仪表板 | 中心/注射 | ||||||||
仪表 | 普通仪器 | ||||||||
整车重量(不含电池) | 239公斤 | ||||||||
爬坡角度 | 15° | ||||||||
颜色 | 象牙色,红色,粉色,绿色 | ||||||||
带后雾灯、牌照灯、行李架、收音机、雨刮器、天窗、风扇 |
问: 为什么选择我们?
A: 我们是原始制造商,拥有 20 多年的经验。公司占地面积30万平方米,拥有员工2000人,年产量超过10万台。
问: 你们的销售市场在哪里?
A: 我们已出口到南亚、东南亚、中东、欧洲、拉丁美洲、非洲和大洋洲总共超过 75 个国家和地区。
问: 我可以有自己的定制产品吗?
答:是的。非常欢迎您对颜色、标志、设计、包装、纸箱标记、语言手册等的定制要求。
问: 你们提供什么样的业务合作?
答:我们提供多种选择:
经销合作包括特定型号经销、特定区域经销和独家经销。
技术合作
资本合作
海外连锁店形式